可以采用分体式结构,冷冻机组和箱体分开放置;
箱体顶部开孔,便于电机的吊装;
箱体底部开具4个支撑孔,开模设计软硅胶塞来密封支撑架,避免做低温时结霜及箱体内水的溢出;
中心轴采用特殊密封装置,避免做低温时结霜;
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
控制精度 | 1%(满量程) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
升温速率 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
定时范围 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉 | ||||||
观察窗 | 多层中空钢化玻璃 | ||||||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
温度循环系统 | 空调型美国进口风机 | ||||||
标准配置 | 样品架2层/3层/4层 | ||||||
安全保护 | 超温保护、风机电机过热、整体设备定时、漏电保护 短路保护、整体设备欠相/逆相 (仅限380V电源) |
||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |